RackMount Network Cabinets & Accessories
EXTRALINK Passive Gigabit PoE Rack Mount Injector/Shielded Panel, 12 port (POE-INJ-12-G-RM)
MPN:
POE-INJ-12-G-RM
Order code:
POE-INJ-12-G-RM
Quick code:
#638
12 port Gigabit PoE injector panel with metal case, 1U high standard rack mount, Shielded, 2x input power jacks
In stock | |||||
1* | 48.52£ | 47.73£ | 46.96£ | ||
2* | 58.22£ | 57.28£ | 56.35£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 4U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET BLACK(EL-RMC-4U-1)
Order code:
EL-RMC-4U-1
Quick code:
#1891
EAN:
5902560362886
19’’
In stock | |||||
1* | 53.56£ | 52.51£ | 51.45£ | ||
2* | 64.27£ | 63.01£ | 61.74£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 4U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-4U-3)
Order code:
EL-RMC-4U-3
Quick code:
#2172
EAN:
5902560368536
Height 4U - 177,8 mm, Width 600mm, Depth 450mm
In stock | |||||
1* | 54.63£ | 53.55£ | 52.48£ | ||
2* | 65.56£ | 64.26£ | 62.98£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 6U 600X600 AZH WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET SWING TYPE, GREY (EL-RMC-6U-1)
Order code:
EL-RMC-6U-1
Quick code:
#1949
EAN:
5903148912936
19’’
In stock | |||||
1* | 79.83£ | 78.26£ | 76.68£ | ||
2* | 95.80£ | 93.91£ | 92.02£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 6U 600X600 ASP WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET METALDOOR, GREY (EL-RMC-6U-2)
Order code:
EL-RMC-6U-2
Quick code:
#1951
EAN:
5903148913001
19''
In stock | |||||
1* | 67.64£ | 66.31£ | 64.98£ | ||
2* | 81.17£ | 79.57£ | 77.98£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 9U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-9U-2)
Order code:
EL-RMC-9U-2
Quick code:
#1928
EAN:
5902560368574
19’’
In stock | |||||
1* | 72.35£ | 70.93£ | 69.50£ | ||
2* | 86.82£ | 85.12£ | 83.40£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET BLACK(EL-RMC-12U-2)
Order code:
EL-RMC-12U-2
Quick code:
#1909
EAN:
5902560367263
In stock | |||||
1* | 80.42£ | 78.84£ | 77.25£ | ||
2* | 96.50£ | 94.61£ | 92.70£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X600 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET BLACK(EL-RMC-12U-1)
Order code:
EL-RMC-12U-1
Quick code:
#1908
EAN:
5902560367256
19’’
In stock | |||||
1* | 95.28£ | 93.40£ | 91.52£ | ||
2* | 114.34£ | 112.08£ | 109.82£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-12U-3)
Order code:
EL-RMC-12U-3
Quick code:
#1929
EAN:
5902560368598
19’’
Out of stock | |||||
1* | 82.11£ | 80.50£ | 78.87£ | ||
2* | 98.53£ | 96.60£ | 94.64£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X600 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-12U-4)
Order code:
EL-RMC-12U-4
Quick code:
#1930
EAN:
5902560368604
19’’
In stock | |||||
1* | 94.15£ | 92.29£ | 90.44£ | ||
2* | 112.98£ | 110.75£ | 108.53£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK SHELF 1U FOR WALL CABINETS 19" 250MMX1U BLACK(EL-1U-SHELF-BLACK)
Order code:
EL-1U-SHELF-BLACK
Quick code:
#1931
EAN:
5902560368659
19''
In stock | |||||
1* | 13.00£ | 12.52£ | 12.04£ | ||
2* | 15.60£ | 15.02£ | 14.45£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK SHELF 1U FOR WALL CABINETS 19" 300MM, GREY (EL-1U-SHELF-300-GRAY)
Order code:
EL-1U-SHELF-300-GRAY
Quick code:
#2457
EAN:
5903148912745
19''
In stock | |||||
1* | 14.69£ | 14.15£ | 13.61£ | ||
2* | 17.63£ | 16.98£ | 16.33£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||