RackMount Network Cabinets & Accessories
EXTRALINK Passive Gigabit PoE Rack Mount Injector/Shielded Panel, 12 port (POE-INJ-12-G-RM)
MPN:
POE-INJ-12-G-RM
Order code:
POE-INJ-12-G-RM
Quick code:
#638
12 port Gigabit PoE injector panel with metal case, 1U high standard rack mount, Shielded, 2x input power jacks
In stock | |||||
1* | 48.86£ | 48.07£ | 47.29£ | ||
2* | 58.63£ | 57.68£ | 56.75£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 4U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET BLACK(EL-RMC-4U-1)
Order code:
EL-RMC-4U-1
Quick code:
#1891
EAN:
5902560362886
19’’
In stock | |||||
1* | 53.94£ | 52.88£ | 51.82£ | ||
2* | 64.73£ | 63.46£ | 62.18£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 4U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-4U-3)
Order code:
EL-RMC-4U-3
Quick code:
#2172
EAN:
5902560368536
Height 4U - 177,8 mm, Width 600mm, Depth 450mm
In stock | |||||
1* | 55.02£ | 53.93£ | 52.84£ | ||
2* | 66.02£ | 64.72£ | 63.41£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 6U 600X600 AZH WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET SWING TYPE, GREY (EL-RMC-6U-1)
Order code:
EL-RMC-6U-1
Quick code:
#1949
EAN:
5903148912936
19’’
In stock | |||||
1* | 80.39£ | 78.81£ | 77.22£ | ||
2* | 96.47£ | 94.57£ | 92.66£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 6U 600X600 ASP WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET METALDOOR, GREY (EL-RMC-6U-2)
Order code:
EL-RMC-6U-2
Quick code:
#1951
EAN:
5903148913001
19''
In stock | |||||
1* | 68.12£ | 66.78£ | 65.43£ | ||
2* | 81.74£ | 80.14£ | 78.52£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 9U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-9U-2)
Order code:
EL-RMC-9U-2
Quick code:
#1928
EAN:
5902560368574
19’’
Out of stock | |||||
1* | 72.86£ | 71.42£ | 69.99£ | ||
2* | 87.43£ | 85.70£ | 83.99£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET BLACK(EL-RMC-12U-2)
Order code:
EL-RMC-12U-2
Quick code:
#1909
EAN:
5902560367263
In stock | |||||
1* | 80.99£ | 79.39£ | 77.79£ | ||
2* | 97.19£ | 95.27£ | 93.35£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X600 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET BLACK(EL-RMC-12U-1)
Order code:
EL-RMC-12U-1
Quick code:
#1908
EAN:
5902560367256
19’’
Out of stock | |||||
1* | 95.95£ | 94.06£ | 92.16£ | ||
2* | 115.14£ | 112.87£ | 110.59£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X450 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-12U-3)
Order code:
EL-RMC-12U-3
Quick code:
#1929
EAN:
5902560368598
19’’
Out of stock | |||||
1* | 82.69£ | 81.06£ | 79.43£ | ||
2* | 99.23£ | 97.27£ | 95.32£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK 12U 600X600 WALL-MOUNTED RACKMOUNT CABINET, GREY (EL-RMC-12U-4)
Order code:
EL-RMC-12U-4
Quick code:
#1930
EAN:
5902560368604
19’’
In stock | |||||
1* | 94.81£ | 92.94£ | 91.07£ | ||
2* | 113.77£ | 111.53£ | 109.28£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK SHELF 1U FOR WALL CABINETS 19" 250MMX1U BLACK(EL-1U-SHELF-BLACK)
Order code:
EL-1U-SHELF-BLACK
Quick code:
#1931
EAN:
5902560368659
19''
In stock | |||||
1* | 13.09£ | 12.60£ | 12.13£ | ||
2* | 15.71£ | 15.12£ | 14.56£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||
EXTRALINK SHELF 1U FOR WALL CABINETS 19" 300MM, GREY (EL-1U-SHELF-300-GRAY)
Order code:
EL-1U-SHELF-300-GRAY
Quick code:
#2457
EAN:
5903148912745
19''
In stock | |||||
1* | 14.80£ | 14.25£ | 13.71£ | ||
2* | 17.76£ | 17.10£ | 16.45£ | ||
3* | >0£ | >300£ | >1000£ | ||
1*: Price exc. VAT, 2*: Price inc. VAT, 3*: For orders (total sum) | |||||